מידות עשייה / טמפרטורה פנימית
בקר
סוג הנתח | בלו/ Bleu | רייר/ Rare | מדיום/ Medium/ Rose | וול דאן WD |
פילה בקר | 40 | 50 | 58 | 68-70 |
אנטרקוט | 40 | 54 | 60 | 68-70 |
סינטה | 40 | 52 | 62 | 68-70 |
נתח קצבים | 40 | 54 | 62 | 68-70 |
טלה
סוג הנתח | בלו/ Bleu | רייר/ Rare | מדיום/ Medium/ Rose | וול דאן WD |
צלעות טלה | – | – | 59 | 67 |
אוכף טלה | – | – | 59 | 67 |
שוק טלה | – | – | 65 | 70 |
חזיר
סוג הנתח | בלו/ Bleu | רייר/ Rare | מדיום/ Medium/ Rose | וול דאן WD |
פילה חזיר | – | – | – | 62 |
צלעות חזיר | – | – | – | 68 |
מליות/ פטה/ נקניק | – | – | – | 68-72 |
עופות
סוג הנתח | בלו/ Bleu | רייר/ Rare | מדיום/ Medium/ Rose | וול דאן WD |
חזה עוף | – | – | – | 62-65 |
כרעיים | – | – | – | 68 |
חזה ברווז | – | 52 | 58 | 68 |
כרעיים ברווז | – | – | – | 68 |
- טמפרטורה במרכז הנתח.
- מדחום לא מדייק.
- קפיצה ממידת עשייה למידת עשייה היא בערך 5 מעלות.
- לא מגישים את הבשר במידות האלו (קשור למנהג, לתרבות המעורבת).